ウレタン系塗装 | シリコン系塗装 | フッ素系塗装 | |
---|---|---|---|
耐久年数 | 6~8年 | 8~12年 | 12~15年 |
20坪 | 450,000円 | 500,000円 | 660,000円 |
25坪 | 500,000円 | 550,000円 | 710,000円 |
30坪 | 550,000円 | 600,000円 | 760,000円 |
35坪 | 600,000円 | 650,000円 | 830,000円 |
40坪 | 650,000円 | 700,000円 | 900,000円 |
45坪 | 700,000円 | 750,000円 | 970,000円 |
50坪 | 750,000円 | 800,000円 | 1,040,000円 |
※上記価格は標準価格です。現場の状況などによっては多少前後する事が御座います。
詳しい内容はメールまたは電話(0120-087-612)にてお気軽にお問い合わせください。
防水工事の種類 | 単価相場 |
ウレタン塗膜防水 | 約6,000円~8,500円/㎡ |
シート防水 | 約5,000円~8,500円/㎡ |
FRP防水 | 約6,500円~9,500円/㎡ |
アスファルト防水 | 約5,000円~8,000円/㎡ |
上記の価格については基本の相場になります。その他にも下地清掃や下地処理、仮設足場など現場の状況によって発生する工事がございます。
多少なりともご参考になればと思います。
※上記価格は標準価格です。現場の状況などによっては多少前後する事が御座います。
詳しい内容はメールまたは電話(0120-087-612)にてお気軽にお問い合わせください。